
共同通信
1000V ソーラー システム DC ヒューズ 製品の説明 DC ソーラー ヒューズ アプリケーション: 太陽光発電ストリングを保護するために特別に設計された一連の 10x38mm ヒューズ リンク。 これらのヒューズリンクには次のような機
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| モデル番号。 | WSPV-30 |
| 標準 | IEC/En60269 |
| 作業温度 | 「-5」~「+40」 |
| 消費電力(W) | 3.5 |
| ヒューズの寸法 | 10*38mm |
| サンプル | 利用可能 |
| 保護等級 | IP20 |
| 定格電流 | 1A、2A、3A、4A、5A、6A、8A、10A、12A、15A、20A、25A、32A |
| 寸法(mm) | 2.5-10 |
| 最大のブロック能力 | 33ka |
| 定格電圧 | DC1000V |
| 証明書 | このTUV |
| 輸送パッケージ | DCヒューズ 1500PCS/CTN |
| 商標 | サンライト電機/OEM |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8538900000 |
| 生産能力 | 20000PCS/週 |
製品説明
1000V ソーラーシステム DC ヒューズ
製品説明DC ソーラー ヒューズ アプリケーション: 太陽光発電ストリングを保護するために特別に設計された一連の 10x38mm ヒューズ リンク。 これらのヒューズ リンクは、太陽光発電ストリング アレイの障害 (逆電流、複数アレイ障害) に関連する低過電流を遮断できます。DC ソーラー ヒューズのパラメータ:
| アイテム | DC ソーラーヒューズ | |||
| コード | WSPV-32 | |||
| 名前 | ヒューズ | ヒューズホルダー | ||
| ポール | 1P | 1P | ||
| 電圧 | ||||















